термопластавтоматStork
verschiedene Typen
термопластавтомат
Stork
verschiedene Typen
Год выпуска
2012
Состояние
Бывшее в употреблении
Местонахождение
Schwäbisch Gmünd 

Данные о машине
- Наименование машины:
- термопластавтомат
- Производитель:
- Stork
- Модель:
- verschiedene Typen
- Год выпуска:
- 2012
- Состояние:
- б/у
Цена и местонахождение
- Местонахождение:
- Eutighofer Straße 144a, 73525 Schwäbisch Gmünd, Deutschland

Позвонить
Детали предложения
- Код объявления:
- A22684327
- Обновление:
- в последний раз 04.09.2026
Описание
номер станка тип модель год сила смыкания расстояние между ход открытия винт объем впрыска
штангами диаметр
тонны мм мм мм см3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 Электрический привод винта
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 Электрический привод винта
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 Электрический привод винта
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 Электрический привод винта
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 Электрический привод винта
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 Электрический привод винта
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 Электрический привод винта
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Электрический привод винта
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Электрический привод винта
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Электрический привод винта
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Электрический привод винта
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 Электрический привод винта
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 Электрический привод винта
Chsdpfxezykzij Aixob
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 Гидромотор
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 Электрический привод винта
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 Электрический привод винта
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 Электрический привод винта
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 Электрический привод винта
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 Электрический привод винта
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 Гидромотор
Объявление было переведено автоматически. Возможны ошибки перевода.
штангами диаметр
тонны мм мм мм см3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 Электрический привод винта
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 Электрический привод винта
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 Электрический привод винта
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 Электрический привод винта
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 Электрический привод винта
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 Электрический привод винта
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 Электрический привод винта
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Электрический привод винта
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Электрический привод винта
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Электрический привод винта
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Электрический привод винта
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 Электрический привод винта
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 Электрический привод винта
Chsdpfxezykzij Aixob
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 Гидромотор
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 Электрический привод винта
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 Электрический привод винта
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 Электрический привод винта
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 Электрический привод винта
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 Электрический привод винта
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 Гидромотор
Объявление было переведено автоматически. Возможны ошибки перевода.
Поставщик
Примечание: Зарегистрируйтесь бесплатно или войдите в систему, чтобы получить доступ ко всей информации.
Регистрация: 2015
50 Объявления онлайн
Отправить запрос
Телефон & Факс
+49 7171 ... объявления
Ваше объявление было успешно удалено
Произошла ошибка
